³Ô¹Ï±¬ÁÏ CRM Pulse
O ³Ô¹Ï±¬ÁÏ CRM Pulse melhora a segmenta??o e targeting com os dados de acesso do HCP
O conjunto de dados mais completo, oportuno, preciso e detalhado para acesso o HCP ¨C entregue trimestralmente.
Dados de acesso de HCP Brick-Level para 21 pa¨ªses
O acesso exclusivo que o CRM Pulse proporciona ao HCP e os dados de engajamento multicanal fornecem valor imediato em segmenta??o, direcionamento e planejamento de engajamento.
Verdadeiro Censo
da ±õ²Ô»å¨²²õ³Ù°ù¾±²¹
Baseado no uso global da Suite de CRM l¨ªder da ³Ô¹Ï±¬ÁÏ para obter os dados de acesso de HCP mais completos, oportunos e precisos
Cobertura
¾±²Ô¾±²µ³Ü²¹±ô¨¢±¹±ð±ô
M¨¦tricas de acesso e engajamento por canal para mais de 3 milh?es de profissionais de sa¨²de, 102 especialidades, 21 pa¨ªses
Brick-Level
e privacidade
As m¨¦tricas do HCP s?o segmentadas e agregadas por pa¨ªs, especialidade e unidade para privacidade de dados
Como a ¨¢rea comercial
est¨¢ usando o CRM Pulse Data
- Observando erros e lacunas nos processos de segmenta??o e engajamento comparando com as m¨¦dias do setor
- Saber quais HCPs os representantes deveriam ver, mas n?o est?o vendo
- Saber quais HCPs os representantes n?o devem ver
- Identificar os melhores canais e frequ¨ºncia para engajamento
- Compreender a produtividade da equipe de campo vs. a ind¨²stria
Sua assinatura trimestral de dados ³Ô¹Ï±¬ÁÏ CRM Pulse
Dados detalhados (Brick-Level) de HCP (Trimestral)
Compare a sua empresa com a ind¨²stria
| Nome do HCP | ID Nacional | ±Ê²¹¨ª²õ | Especialidade | Brick ID | ±Ê±ð°ù¨ª´Ç»å´Ç | Brick (M¨¦dia) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitas | Video Chamadas | E-mails enviados | E-mails abertos | Empresas com acesso | ||||||
| Joseph | 8964965428 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
| Kimberly | 2317860487 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
| Marie | 4467006016 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
| Harry | 1657986464 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
| Cecelia | 5128984031 | US | Oncologist | 3949320 | Q4-2024 | 45.6 | 3.4 | 21 | 2.8 | 10.6 |
| HCP Info | Intera??o com a ±õ²Ô»å¨²²õ³Ù°ù¾±²¹ | Acesso da empresa | ||||||||
Exemplo de dados produtivos do representante da ind¨²stria dos Estados Unidos (trimestral)
| ±Ê²¹¨ª²õ | ±Ê±ð°ù¨ª´Ç»å´Ç | Tipo | M¨¦dia de representantes da ±õ²Ô»å¨²²õ³Ù°ù¾±²¹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitas | Visitas de CLM | Video chamadas | Video chamadas de CLM | E-mails enviados | E-mails abertos | |||
| US | Q4-2024 | Weekly Average 80th Percentile Rep | 33.6 | 17.7 | 0.2 | 0 | 7.5 | 3.8 |
| US | Q4-2024 | Weekly Average per Rep | 22.4 | 8.5 | 0.4 | 0.1 | 7.9 | 1.9 |
| US | Q4-2024 | Weekly Average 20th Percentile Rep | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Produtividade do Rep por canal | ||||||||
Privacidade de Dados Seguros para 21 pa¨ªses
O Pulse est¨¢ dispon¨ªvel para clientes do ³Ô¹Ï±¬ÁÏ CRM, licenciado por regi?o e entregue trimestralmente.